Celkové výsledky Koloběžkového poháru ČSK 2026

V roce 2026 soutěž KP ČSK hostilo šest měst. V březnu to byly České Budějovice, v dubnu Pardubice, v květnu Louny a Sušice, v září Hradec Králové a říjnové finále bylo v Kunvaldě. Protože jde o soutěž s velkou účastí koloběžkové veřejnosti, tratě jsou kratší než dlouhé závody v MČR koloběžkové Rollo lize, tedy nejčastěji půlmaratonských 21 km. Právě proto je tento formát oblíbený, potkává se zde česká elita s hobíky i výletníky na koloběžkách.
Podle pravidel se do konečného pořadí započítávají čtyři nejlepší výsledky, tedy dva nejhorší se škrtají. Tato pravidla tedy umožňují závodníkům případně vynechat dva závody z osobních důvodů a přesto stále zasáhnout do celkového pořadí.
Vítěz mužské části soutěže sedmnáctiletý Filip Krečmer (KOSTKA RIO) získal v roce 2026 čtyři jednotlivé prvenství a tím i trofej pro nejlepšího muže KP ČSK. Filip každý rok vylepšoval své celkové pořadí, v roce 2024 byl třetí a v roce 2025 na druhém místě.
Na druhém místě se v roce 2026 umístil již legendární Jindřich Šmíd (PSP klub koloběhu Plzeň), který obsazuje celkové stupně vítězů již od roku 2020. Jindra je velmi konzistentní závodník a tuto bilanci nemá nikdo jiný.
Třetí místo připadlo Patrikovi Krečmerovi (KOSTKA RIO), o 37 let staršímu otci vítěze Filipa Krečmera. Patrik nestál na stupních vítězů v žádném jednotlivém závodě, přesto to v celkovém bodování stačilo. Jen o bod horší byly „mladé pušky“ Pavel Zimmermann a Adam Lašák.
Neporažená také sedmnáctiletá Ellen Ondrušková (BKG) ovládla ženskou kategorii KP ČSK 2026. Ellen má v tomto roce vynikající formu, ve většině závodů jezdí jako jediná žena v předním balíku s muži.
Vynikající vrchařka Petra Fořtová (TJ Sokol Kunvald) jen o kousek zaostala za vítězkou na druhém místě. Petra si dlouhodobě drží vysoké hodnocení a umístění na předních pozicích v každém závodě.
To platí i o Kateřině Walzerové (JAFIDUTO 1984), která si svými výkony zajistila celkově třetí místo. Kateřina získala třikrát druhé místo v Lounech, Sušici a Hradci, tím bodově odsunula na čtvrté místo Juditu Fantovou, vítězku poháru z roku 2025.
Vítězové Filip Krečmer a Ellen Ondrušková v roce 2026 získali pomyslný DOUBLE, kdy vyhráli KP ČSK i MČR koloběžkovou Rollo ligu.
V roce 2027 se můžete těšit na již tradiční místa závodů, které doplní další nové destinace v Olomouci a v Praze. Kalendář závodů bude postupně zveřejněný a pravidelně aktualizovaný na stránkách ČSK.
3, 4… Trhni si nohou!
Celkové výsledky
Body v jednotlivých kolech: ČB = České Budějovice (14. 3.), Pa = Pardubický vinařský půlmaraton (11. 4.), Lo = Memoriál Karla Raise, Louny (2. 5.), Su = Sušice (30. 5.), HK = VC města Hradec Králové (13. 9.), Ku = Sokolský půlmaraton Kunvald (17. 10.). Sloupec Body je součet po škrtnutí dvou nejhorších výsledků. V = vzdal, nedojel; D = diskvalifikace kvůli nesplnění časového limitu.
Celkové výsledky KP ČSK 2026 (XLS)
Muži
| Pořadí | Jméno | Ročník | Tým | ČB | Pa | Lo | Su | HK | Ku | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Krečmer | 2009 | KOSTKA RIO | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| 2. | Jindřich Šmíd | 1987 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 38 | 24 | 38 | 35 | 36 | 36 | 148 |
| 3. | Patrik Krečmer | 1972 | KOSTKA RIO | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 141 | |
| 4. | Pavel Zimmermann | 2011 | INVICTUS TEAM | 37 | 38 | 29 | 31 | 34 | 140 | |
| 5. | Adam Lašák | 2011 | KOSTKA RIO | 32 | 33 | 38 | 29 | 37 | 140 | |
| 6. | Martin Fanta | 1975 | INVICTUS TEAM | 33 | 22 | 34 | 32 | 28 | 24 | 127 |
| 7. | Roman Matyáš | 2002 | INVICTUS TEAM | 40 | 40 | 39 | 119 | |||
| 8. | Jiří Baxa | 1975 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 27 | 12 | 28 | 27 | 27 | 25 | 109 |
| 9. | Radek Maixner | 1973 | Koloběžci Pardubice | 29 | 38 | 39 | 106 | |||
| 10. | Radek Čimbora | 1980 | Koloběžci Pardubice | 33 | 31 | 38 | 102 | |||
| 11. | Ladislav Bartůněk | 1983 | KOBRA | 36 | 30 | 33 | 99 | |||
| 12. | Rostislav Točík | 1967 | JAFIDUTO 1984 | 22 | 9 | 26 | 28 | 23 | 99 | |
| 13. | Petr Bezchleba | 1978 | KOSTKA RIO | 34 | 31 | 32 | 97 | |||
| 14. | Josef Novotný | 1971 | TJ Sokol Kunvald | 17 | 2 | 23 | 25 | 24 | 21 | 93 |
| 15. | Vladimír Ondruška | 1976 | BKG | 26 | 31 | 35 | 92 | |||
| 16. | Tomáš Klím st. | 1975 | TJ Sokol Kunvald | 26 | 8 | 25 | 27 | 86 | ||
| 17. | Miloslav Bárta | 1969 | JAFIDUTO 1984 | 23 | 30 | 31 | 84 | |||
| 18. | Karel Theodor Borovička | 1978 | TJ Sokol Kunvald | 24 | 10 | 24 | 26 | V | 84 | |
| 19. | Petr Pešta | 1975 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 34 | 37 | 71 | ||||
| 20. | Richard Pešek | 1974 | INVICTUS TEAM | 37 | 30 | 67 | ||||
| 21. | Vlastimil Netušil | 1976 | TJ Sobol Habartice | 20 | 0 | 22 | 25 | 67 | ||
| 22. | Kryštof Baxa | 2004 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 34 | 32 | 66 | ||||
| 23. | Martin Donát | 1978 | YEDOO TEAM | 29 | 36 | 65 | ||||
| 24. | Richard Pešek | 2011 | INVICTUS TEAM | 27 | 35 | 62 | ||||
| 25. | Pavel Novák | 1964 | JAFIDUTO 1984 | 28 | 30 | 58 | ||||
| 26. | Vít Vinohradník | 2011 | KOSTKA RIO | 20 | 33 | 53 | ||||
| 27. | Lukáš Kuneš | 1995 | VSK Humanita Praha | 0 | 12 | 18 | 22 | 52 | ||
| 28. | Tomáš Klím ml. | 2012 | TJ Sokol Kunvald | 18 | 26 | 44 | ||||
| 29. | David Stejskal | 1993 | Koloběžky Toulava | 25 | 19 | 44 | ||||
| 30. | Pavel Cipra | 1976 | DDM Recykláči Rokycany | 30 | 13 | 43 | ||||
| 31. | Jan Jílek | 1963 | COCONi | 0 | 23 | 19 | 42 | |||
| 32.–33. | Vojtěch Hrůza | 1992 | Bez pedálů | 39 | 39 | |||||
| 32.–33. | Ladislav Provod | 1968 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 39 | 39 | |||||
| 34.–35. | Ladislav Rudolf | 1979 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 11 | 27 | 38 | ||||
| 34.–35. | Jan Točík | 2008 | JAFIDUTO 1984 | 14 | 24 | 38 | ||||
| 36.–37. | Martin Kadlec | 1981 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 37 | 37 | |||||
| 36.–37. | Tomáš Zíma | 1996 | COCONi | 37 | 37 | |||||
| 38. | Marek Kadlec | 1995 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 36 | 36 | |||||
| 39. | Jan Pleskot st. | 1979 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 33 | 33 | |||||
| 40. | Vít Lubovský | 1972 | INVICTUS TEAM | 11 | 0 | 22 | 33 | |||
| 41.–42. | Roman Šimon | 1982 | Koloběžky Toulava | 32 | 32 | |||||
| 41.–42. | Dominik Koć | 1985 | TJ Sokol Kunvald | 32 | 32 | |||||
| 43. | Thomas Falkner | 1975 | Itrc fraham | 31 | 31 | |||||
| 44. | Miroslav Balatka | 1959 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 30 | 30 | |||||
| 45.–46. | Jan Pleskot ml. | 2011 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 29 | 29 | |||||
| 45.–46. | Ladislav Mandelík | 1992 | BKG | 29 | 29 | |||||
| 47.–48. | Kryštof Vystrčil | 2011 | KOSTKA RIO | 28 | 28 | |||||
| 47.–48. | Alois Onderka | 1969 | Lipenští draci | 28 | 28 | |||||
| 49. | Martin Fořt | 1993 | S.J. | 26 | 26 | |||||
| 50. | Jiří Chmelík | 1979 | Koloběžci Pardubice | 25 | 25 | |||||
| 51.–52. | Jan Dvořák | 1983 | Staré Hodějovice | 23 | 23 | |||||
| 51.–52. | Moritz Huber | 1963 | S.J. | 23 | 23 | |||||
| 53. | Milan Havel | 1969 | Yedoo Zdouň | 22 | 22 | |||||
| 54.–57. | Zdeněk Nevrlý | 1971 | JAFIDUTO 1984 | 21 | 21 | |||||
| 54.–57. | Martin Komár | 1975 | Koloběžci Pardubice | 21 | 21 | |||||
| 54.–57. | Josef Elgr | 1982 | JAFIDUTO 1984 | 21 | 21 | |||||
| 54.–57. | Filip Malý | 2002 | S.J. | 21 | 21 | |||||
| 58.–60. | Kamil Kunz | 1980 | Klub koloběhu ZCA Tachov | 20 | 20 | |||||
| 58.–60. | Kamil Štrobl | 1977 | S.J. | 20 | 20 | |||||
| 58.–60. | Tomáš Plaček | 1968 | S.J. | 20 | 20 | |||||
| 61.–63. | Jiří Pšenička | 1963 | Fajnkolobka.cb | 19 | 19 | |||||
| 61.–63. | Michal Mayer | 1975 | TJ Sokol Maxičky | 19 | 19 | |||||
| 61.–63. | Matyáš Kadlec | 2014 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 19 | 19 | |||||
| 64.–65. | Jiří Trnka | 1963 | České Budějovice | 18 | 0 | 18 | ||||
| 64.–65. | Jakub Švéda | 1994 | Kostka Racing team | 18 | 18 | |||||
| 66.–68. | Matouš Franc | 2000 | Fidobar | 17 | 17 | |||||
| 66.–68. | Vladimír Bakalář | 1978 | JAFIDUTO 1984 | 17 | 17 | |||||
| 66.–68. | Milan Malý | 1967 | S.J. | 17 | 17 | |||||
| 69.–72. | František Grňák | 1964 | Fanatik | 16 | 0 | 16 | ||||
| 69.–72. | Marián Lenčéš | 1992 | TJ Sokol Kunvald | 16 | 16 | |||||
| 69.–72. | Vít Mrákota | 1975 | Plzeň | 16 | 16 | |||||
| 69.–72. | Jiří Pleskot | 2014 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 16 | 16 | |||||
| 73.–75. | Radek Trnka | 1967 | Cykloňi České Budějovice | 15 | 15 | |||||
| 73.–75. | Matyáš Svoboda | 2011 | KOSTKA RIO | 15 | 15 | |||||
| 73.–75. | Karel Jeřábek | 1973 | Rebelové z Vysočiny | 15 | 15 | |||||
| 76.–77. | Pavel Fořt | 1968 | Písek | 14 | 14 | |||||
| 76.–77. | Dušan Vlk | 1972 | TJ Sokol Kunvald | 14 | 14 | |||||
| 78.–79. | Vít Mrákota | 1975 | Plzeň | 13 | 13 | |||||
| 78.–79. | Martin Frána | 1984 | JAFIDUTO 1984 | 13 | 13 | |||||
| 80. | Pavel Rožboud | 1970 | Včelná | 12 | 12 | |||||
| 81. | Jiří Bejček | 1954 | Rollo club Kladno | 11 | 11 | |||||
| 82.–83. | Ondřej Čunát | 1990 | Koloběžky Toulava | 10 | 10 | |||||
| 82.–83. | Ivo Skutchan | 1954 | Rollo club Kladno | 10 | 10 | |||||
| 84.–85. | Miloslav Pšenička | 1961 | Technik CB | 9 | 9 | |||||
| 84.–85. | Tomáš Přibyl | 2016 | COCONi | 9 | 9 | |||||
| 86.–87. | Václav Kadlec | 1981 | Prachatice | 8 | 8 | |||||
| 86.–87. | Adam Čmuda | 2016 | Elna Počerady | 8 | 8 | |||||
| 88.–89. | Vlastimil Plucar | 1973 | Koloběžci Pardubice | 7 | 7 | |||||
| 88.–89. | Luděk Dvořák | 1978 | Louny | 7 | 7 | |||||
| 90. | Martin Mihulka | 1979 | TJ Sokol Kunvald | 6 | 6 | |||||
| 91. | Karel Vrbický | 1962 | S.J. | 5 | 5 | |||||
| 92. | Vladimír Suchánek | 1985 | Koloběžci Pardubice | 4 | 4 | |||||
| 93. | Adam Černoch | 1987 | RONAL ČR s.r.o. | 3 | 3 | |||||
| 94. | Martin Roubíček | 1975 | S.J. | 1 | 1 | |||||
| 95.–111. | Tomáš Franc | 1976 | FIDOBAR | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Šimon Dittmar | 2011 | INVICTUS TEAM | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Ondrej Hatala | 1982 | S.J. | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Josef Knotek | 2001 | S.J. | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Jan Zákostelský | 1973 | Hela PC | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Dominik Lengál | 2000 | S.J. | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | David Chadraba | 1980 | FIDOBAR | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Jakub Široký | 1990 | RONAL ČR s.r.o. | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Martin Žaba | 1958 | COCONi | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Filip Rubák | 1993 | S.J. | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Pavel Straka | 1992 | Aimtec | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Milan Polák | 1976 | STS Chvojkovice Brod | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Libor Zavadil | 1976 | STS Chvojkovice Brod | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Josef Hartman | 1979 | S.J. | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Zbyněček Holub | 1974 | STS Chvojkovice Brod | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Pavel Kaufmann | 1966 | STS Chvojkovice Brod | 0 | 0 | |||||
| 95.–111. | Přemysl Hrubý | 1985 | S.J. | 0 | 0 | |||||
| 112. | Filip Ptáček | 2010 | COCONi | V | V | |||||
| 113. | Eddie Pichler | 2017 | S.J. | D | D |
Ženy
| Pořadí | Jméno | Ročník | Tým | ČB | Pa | Lo | Su | HK | Ku | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellen Ondrušková | 2009 | BKG | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
| 2. | Petra Fořtová | 2002 | TJ SOKOL Kunvald | 38 | 39 | 40 | 38 | 155 | ||
| 3. | Kateřina Walzerová | 1981 | JAFIDUTO 1984 | 36 | 35 | 39 | 39 | 39 | 32,5 | 153 |
| 4. | Judita Fantová | 2011 | INVICTUS TEAM | 37 | 34 | 37 | 38 | 35 | 147 | |
| 5. | Zuzana Hrdonková | 2006 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 31 | 30 | 36 | 37 | 37 | 36 | 146 |
| 6. | Daniela Veselá | 1984 | TJ SOKOL Kunvald | 35 | 33 | 38 | 38 | 32,5 | 144 | |
| 7. | Michaela Fořtová | 1992 | TJ SOKOL Kunvald | 26 | 17 | 32 | 34 | 29 | 121 | |
| 8. | Ludmila Netušilová | 1976 | TJ Sobol Habartice | 25 | 18 | 30 | 32 | 105 | ||
| 9. | Lucie Suhajová | 1987 | JAFIDUTO 1984 | 29 | 35 | 37 | 101 | |||
| 10. | Jana Baxová | 1974 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 36 | 35 | 30 | 101 | |||
| 11. | Martina Kunešová | 1974 | VSK Humanita Praha | 23 | 11 | 26 | D | 31 | 91 | |
| 12. | Kamila Šrolerová | 1980 | TJ Sokol Maxičky | 39 | 38 | 77 | ||||
| 13. | Amálie Vinohradníková | 2005 | KOSTKA RIO | 36 | 39 | 75 | ||||
| 14. | Markéta Baxová | 2011 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 34 | 36 | 70 | ||||
| 15. | Natálie Veselá | 2011 | TJ SOKOL Kunvald | 32 | 32 | 64 | ||||
| 16. | Blanka Vlková | 1972 | TJ SOKOL Kunvald | 26 | 31 | 57 | ||||
| 17. | Eliška Novotná | 1990 | Koloběžky Toulava | 29 | 27 | 56 | ||||
| 18. | Zuzana Šafránková | 1981 | BoKolobka tým Ostrava | 28 | 22 | 50 | ||||
| 19. | Nela Ryšavá | 2011 | INVICTUS TEAM | 37 | 37 | |||||
| 20. | Eva Turečková | 1996 | S.J. | 35 | 35 | |||||
| 21.–23. | Sonja Falkner | 2005 | Itrc fraham | 34 | 34 | |||||
| 21.–23. | Radka Trejtnarová | 1973 | S.J. | 34 | 34 | |||||
| 21.–23. | Vladislava Onderková | 1968 | Lipenští draci | 34 | 34 | |||||
| 24.–27. | Michelle Matochová | 1998 | TJ SOKOL Kunvald | 33 | 33 | |||||
| 24.–27. | Markéta Peštová | 1975 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 33 | 33 | |||||
| 24.–27. | Martina Kadlecová | 1983 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | 33 | 33 | |||||
| 24.–27. | Šárka Kuklová | 2001 | S.J. | 33 | 33 | |||||
| 28.–29. | Milica Peterková | 1981 | KOSTKA RIO | 31 | 31 | |||||
| 28.–29. | Zuzana Přibylová | 2015 | COCONi | 31 | 31 | |||||
| 30. | Ivana Kislingerová | 1965 | JAFIDUTO 1984 | 30 | 30 | |||||
| 31. | Lucie Bakalářová | 1978 | JAFIDUTO 1984 | 29 | 29 | |||||
| 32.–33. | Natálie Prášilová-Mudrová | 2001 | KOSTKA RIO | 28 | 28 | |||||
| 32.–33. | Veronika Mezera | 1989 | Pardubice | 28 | 28 | |||||
| 34.–35. | Šárka Parizová | 1993 | JAFIDUTO 1984 | 27 | 27 | |||||
| 34.–35. | Zuzana Báčová | 1984 | Louny | 27 | 27 | |||||
| 36. | Simona Kosinková | 1997 | S.J. | 25 | 25 | |||||
| 37.–38. | Marta Lomská | 1989 | České Budějovice | 24 | 24 | |||||
| 37.–38. | Veronika Dymáková | 1979 | JAFIDUTO 1984 | 24 | 24 | |||||
| 39. | Ivana Doubková | 1980 | FOXCONN | 23 | 23 | |||||
| 40. | Zuzana Fejtová | 1983 | SK TRI CYKLOCHLUBNA | 21 | 21 | |||||
| 41. | Dagmar Kuchařová | 1977 | S.J. | 20 | 20 | |||||
| 42. | Lenka Ostrčilová | 1987 | KOSTKA RIO | 19 | 19 | |||||
| 43. | Jaroslava Václavíková | 1976 | S.J. | 16 | 16 | |||||
| 44. | Anička Šafářová | 1984 | YEDOO TEAM | 15 | 15 | |||||
| 45. | Lucie Pohorelcová | 1975 | Koloběžci Pardubice | 14 | 14 | |||||
| 46. | Veronika Zákostelská | 2011 | HELA PC | 13 | 13 | |||||
| 47. | Vendula Součková | 1974 | Kovářství Souček Benátky | 12 | 12 | |||||
| 48.–49. | Marie Pleskotová | 1979 | PSP-KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ | V | V | |||||
| 48.–49. | Jana Vrbická | 1975 | Trivis Třebechovice | V | V | |||||
| 50. | Kateřina Pichlerová | 1987 | S.J. | D | D |

