Sezonu 2026 Koloběžkového poháru ČSK ukončil 13. ročník Kunvaldského půlmaratonu

V sobotu 17. 10. 2026 proběhlo finální šesté kolo KP ČSK v Kunvaldě. Orlické hory přivítaly 38 účastníků krásným slunečným počasím. Výškově náročný profil s technickými úseky absolvovalo celkem 11 žen, 24 mužů a 3 děti. Dospělí jeli 2 okruhy v celkové délce 21 km a děti jeden okruh v délce 11 km. Závod byl velmi rychlý a došlo k překonání traťových rekordů v mužské (Krečmer a Maixner) i v ženské (Ondrušková) kategorii.
Již potřetí za sebou se vítězem stal Filip Krečmer (KOSTKA RIO) před druhým Radkem Maixnerem a třetím Radkem Čimborou (oba Koloběžci Pardubice). Kategorii žen ovládla Ellen Ondrušková (BKG) před druhou Amálií Vinohradníkovou (KOSTKA RIO) a třetí Petrou Fořtovou (TJ Sokol Kunvald), která před koloběžkami absolvovala i běžecký závod. V dětské kategorii vyhrál Viktor Lašák (KOSTKA RIO) před Kristiánem Mihulkou (TJ Sokol Kunvald) a Zuzanou Přibylovou (COCONi).
Tradičně dobře organizovaný závod doplnilo přátelské prostředí Sokolovny s pozávodním občerstvením.
Celkové výsledky
| Pořadí | St. č. | Jméno | Rok nar. | Tým | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Filip Krečmer | 2009 | Kostka RIO | M | 0:48:37 |
| 2. | 25 | Radek Maixner | 1973 | Koloběžci Pardubice | M | 0:48:43 |
| 3. | 15 | Radek Čimbora | 1980 | Koloběžci Pardubice | M | 0:51:20 |
| 4. | 11 | Adam Lašák | 2012 | Kostka RIO | M | 0:52:00 |
| 5. | 14 | Jindřich Šmíd | 1987 | PSP KK Plzeň | M | 0:52:30 |
| 6. | 19 | Vladimír Ondruška | 1976 | BKG | M | 0:53:07 |
| 7. | 20 | Ellen Ondrušková | 2009 | BKG | Ž | 0:53:25 |
| 8. | 8 | Patrik Krečmer | 1972 | Kostka RIO | M | 0:53:32 |
| 9. | 12 | Vít Vinohradník | 2011 | Kostka RIO | M | 0:54:25 |
| 10. | 34 | Kryštof Baxa | 2004 | PSP KK Plzeň | M | 0:54:36 |
| 11. | 18 | Miloslav Bárta | 1969 | Jafitudo 1984 | M | 0:54:44 |
| 12. | 21 | Miroslav Balatka | 1959 | PSP KK Plzeň | M | 0:55:42 |
| 13. | 13 | Amálie Vinohradníková | 2005 | Kostka RIO | Ž | 0:55:51 |
| 14. | 36 | Ladislav Mandelík | 1992 | BKG | M | 0:56:31 |
| 15. | 29 | Alois Onderka | 1969 | SKK-Lip. Draci | M | 0:57:03 |
| 16. | 22 | Petra Fořtová | 2002 | Sokol Kunvald | Ž | 0:57:19 |
| 17. | 6 | Tomáš Klím | 1975 | Sokol Kunvald | M | 0:58:13 |
| 18. | 16 | Lucie Suhajová | 1987 | Jafitudo 1984 | Ž | 0:58:51 |
| 19. | 5 | Tomáš Klím | 2012 | Sokol Kunvald | M | 0:59:05 |
| 20. | 35 | Jiří Baxa | 1975 | PSP KK Plzeň | M | 0:59:16 |
| 21. | 27 | Martin Fanta | 1975 | Invictus Team | M | 1:00:02 |
| 22. | 23 | Zuzana Hronková | 2006 | PSP KK Plzeň | Ž | 1:00:51 |
| 23. | 17 | Rostislav Točík | 1967 | Jafitudo 1984 | M | 1:01:23 |
| 24. | 28 | Judita Fantová | 2011 | Invictus Team | Ž | 1:01:44 |
| 25. | 4 | Vít Lubovský | 1972 | Invictus Team | M | 1:01:49 |
| 26. | 38 | Josef Novotný | Sokol Kunvald | M | 1:03:35 | |
| 27. | 26 | Tomáš Plaček | 1968 | M | 1:04:02 | |
| 28. | 30 | Vladislava Onderková | 1968 | SKK-Lip. Draci | Ž | 1:04:44 |
| 29. | 24 | Kateřina Walzerová | 1984 | Jafitudo 1984 | Ž | 1:05:03 |
| 30. | 2 | Daniela Veselá | 1984 | Sokol Kunvald | Ž | 1:05:03 |
| 31. | 3 | Blanka Vlková | 1972 | Sokol Kunvald | Ž | 1:06:55 |
| 32. | 33 | Jana Baxová | 1974 | PSP KK Plzeň | Ž | 1:07:46 |
| 33. | 9 | Jan Jílek | 1963 | Coconi | M | 1:21:54 |
| 34. | 31 | Michaela Fořtová | 1992 | Sokol Kunvald | Ž | 1:23:00 |
| 1 | Karel Theodor Borovička | 1978 | Sokol Kunvald | M | DNF |
Původní výsledková listina (foto)



